教育センター/教育センター分室使用料 体育館/学校体育館使用料 文化ホール施設使用料
町民グラウンド・テニスコート ナイター照明設備使用料金 附属設備料金一覧
利用区分 室名 | 9:00から22:00までの1時間当たり | ||||
---|---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | ||||
非営利 | その他 | 非営利 | その他 | ||
1階 | 調理実習室 | 700円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,100円 |
和室研修室1 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
和室研修室2 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
研修室1 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
研修室2 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
研修室3 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
研修室4 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
2階 | 大会議室 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
茶室 杵心庵 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 | |
広間 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 |
利用区分 室名 | 9:00~19:30(又は17:00)までの1時間当たり | ||||
---|---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | ||||
非営利 | その他 | 非営利 | その他 | ||
1階 | 多目的ルーム | 150円 | 300円 | 300円 | 450円 |
2階 | 2階創作室 | 150円 | 300円 | 300円 | 450円 |
音楽室 | 300円 | 600円 | 300円 | 450円 | |
多目的ホール | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 | |
農民研修 センター | 1階創作室 | 150円 | 300円 | 300円 | 450円 |
2階研修室 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 |
※教育センター分室に関しては
火曜日~土曜日...9:00~19:30
日曜日、祝日...9:00~17:00
休館日...月曜日、年末年始
備考
注意) 使用料の返還 既納の使用料は原則として返還いたしません。
区分 | 体育室 | 2階卓球場 | |
---|---|---|---|
全面1時間 | 半面1時間 | 1時間 | |
使用料 | 200円 | 100円 | 50円 |
備考
使用区分 | 体育室(全面) |
---|---|
使用料 | 1時間当たり 100円 |
文化ホール施設使用料
※「その他」とは、直接または間接的に収益が発生する利用、及び企業、ビジネス等で利用の場合。
※画像をクリックしますとPDFにて表示ができます。(PDF 89KB)
日付(月) | 使用可能時間 |
---|---|
4月 | 18:30~21:30 |
5月 | 19:00~21:30 |
6月 | 19:30~21:30 |
7月 | 19:30~21:30 |
8月 | 19:00~21:30 |
9月 | 18:30~21:30 |
10月 | 18:00~21:30 |
11月 | 18:00~21:30 |
12月 | 18:00~21:30 |
1月 | 18:00~21:30 |
2月 | 18:00~21:30 |
3月 | 18:00~21:30 |
~テニスコート~
~野球コート~
附属設備料金一覧
※画像をクリックしますとPDFにて表示ができます。(PDF 120KB)