空き状況利用案内(教育センター) | 更新日時 2024年12月22日12時00分 現在 | ||||
2025年5月 | 午前(午前9時〜午後1時) 午後(午後1時〜午後6時) 夜間(午後6時〜午後10時) |
▲:一部予約済 | ●:予約済 | ||
<<前月へ | 翌月へ>> | ×:休館日 |
貸 室 | 定員 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
和室研修室1 | 50名 | 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
午後 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和室研修室2 | 50名 | 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
午後 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室1 | 30名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室2 | 30名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室3 | 30名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研修室4 | 30名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
調理実習室 | 50名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大会議室・2階 | 300名 | 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
午後 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
夜間 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
広間・2階 | 30名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
茶室・2階 | 10名 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |